CAMP | DILLUNS 25/08/2025 |
DIMARTS 26/08/2025 |
DIMECRES 27/08/2025 |
DIJOUS 28/08/2025 |
DIVENDRES 29/08/2025 |
|
20.30 Hores | C1 | |||||
C2 | ||||||
21.30 Hores | C1 | |||||
C2 | ||||||
22.30 Hores | C1 | |||||
C2 |
HORA | CAMP | PARTITS |
20.30 H. | C1 | |
C2 | ||
21.30 H. | C1 | |
C2 | ||
22.30 H. | C1 | |
C2 |
HORA | CAMP | PARTITS |
20.30 H. | C1 | |
C2 | ||
21.30 H. | C1 | |
C2 | ||
22.30 H. | C1 | |
C2 |
HORA | CAMP | PARTITS |
20.30 H. | C1 | |
C2 | ||
21.30 H. | C1 | |
C2 | ||
22.30 H. | C1 | |
C2 |
HORA | CAMP | PARTITS |
20.30 H. | C1 | |
C2 | ||
21.30 H. | C1 | |
C2 | ||
22.30 H. | C1 | |
C2 |
HORA | CAMP | PARTITS |
20.30 H. | C1 | |
C2 | ||
21.30 H. | C1 | |
C2 | ||
22.30 H. | C1 | |
C2 |