CAMP | DILLUNS 20/01/2025 |
DIMARTS 21/01/2025 |
DIMECRES 22/01/2025 |
DIJOUS 23/01/2025 |
DIVENDRES 24/01/2025 |
|
20.30 Hores | C1 | |||||
C2 | ||||||
21.30 Hores | C1 | |||||
C2 | ||||||
22.30 Hores | C1 | |||||
C2 |
HORA | CAMP | PARTITS |
20.30 H. | C1 | |
C2 | ||
21.30 H. | C1 | |
C2 | ||
22.30 H. | C1 | |
C2 |
HORA | CAMP | PARTITS |
20.30 H. | C1 | |
C2 | ||
21.30 H. | C1 | |
C2 | ||
22.30 H. | C1 | |
C2 |
HORA | CAMP | PARTITS |
20.30 H. | C1 | |
C2 | ||
21.30 H. | C1 | |
C2 | ||
22.30 H. | C1 | |
C2 |
HORA | CAMP | PARTITS |
20.30 H. | C1 | |
C2 | ||
21.30 H. | C1 | |
C2 | ||
22.30 H. | C1 | |
C2 |
HORA | CAMP | PARTITS |
20.30 H. | C1 | |
C2 | ||
21.30 H. | C1 | |
C2 | ||
22.30 H. | C1 | |
C2 |