CAMP | DILLUNS 15/09/2025 |
DIMARTS 16/09/2025 |
DIMECRES 17/09/2025 |
DIJOUS 18/09/2025 |
DIVENDRES 19/09/2025 |
|
20.30 Hores | C1 | |||||
C2 | ||||||
21.30 Hores | C1 | |||||
C2 | ||||||
22.30 Hores | C1 | |||||
C2 |
HORA | CAMP | PARTITS |
20.30 H. | C1 | |
C2 | ||
21.30 H. | C1 | |
C2 | ||
22.30 H. | C1 | |
C2 |
HORA | CAMP | PARTITS |
20.30 H. | C1 | |
C2 | ||
21.30 H. | C1 | |
C2 | ||
22.30 H. | C1 | |
C2 |
HORA | CAMP | PARTITS |
20.30 H. | C1 | |
C2 | ||
21.30 H. | C1 | |
C2 | ||
22.30 H. | C1 | |
C2 |
HORA | CAMP | PARTITS |
20.30 H. | C1 | |
C2 | ||
21.30 H. | C1 | |
C2 | ||
22.30 H. | C1 | |
C2 |
HORA | CAMP | PARTITS |
20.30 H. | C1 | |
C2 | ||
21.30 H. | C1 | |
C2 | ||
22.30 H. | C1 | |
C2 |